Resultados
| Equipo | Bajas | Muertes | Asistencias | Daño | Oro | KDA | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixto (01) | 16 | 18 | 24 | 70755 | 54069 | 2.22 | Derrota |
| Periodismo (06) | 18 | 16 | 31 | 73003 | 55622 | 3.06 | Victoria |
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada | Día de partido | Tiempo completo |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 mayo, 2023 | 11:00 am | LEIF - Grupo A | Temporada 1 | Fecha 1 | 34' |
Mixto (01)
| Jugador | BAJ | MUE | ASI | DAÑO | ORO | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diveragus787 | 3 | 2 | 5 | 3134 | 7625 | 4.00 |
| Machadown | 5 | 3 | 4 | 23299 | 11201 | 3.00 |
| pibe jugla diff | 1 | 4 | 3 | 7486 | 10158 | 1.00 |
| pibe pantheon | 1 | 7 | 4 | 12820 | 10008 | 0.71 |
| Volttayre | 6 | 2 | 8 | 24016 | 15077 | 7.00 |
Periodismo (06)
| Jugador | BAJ | MUE | ASI | DAÑO | ORO | KDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cayejero delgado | 2 | 4 | 3 | 9891 | 11533 | 1.25 |
| exossesion | 7 | 1 | 6 | 20517 | 14133 | 13.00 |
| sebyta andres | 6 | 3 | 6 | 25902 | 13157 | 4.00 |
| Verde405 | 3 | 3 | 3 | 8441 | 8591 | 2.00 |
| Zarts | 0 | 5 | 13 | 8252 | 8208 | 2.60 |


