Estadísticas Colectivas
| Pos | Equipo | BPP | BPM | MPP | MPM | APP | APM | DPP | DPM | OPP | OPM | KDA | JUG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exactas (08) | 23.00 | 0.70 | 14.33 | 0.43 | 51.50 | 1.56 | 87852.17 | 2662.19 | 64084.67 | 1941.96 | 58 | 6 |
| 2 | Medicina I (10) | 29.17 | 0.93 | 17.67 | 0.56 | 52.67 | 1.67 | 88339.17 | 2804.42 | 60843.83 | 1931.55 | 35 | 6 |
| 3 | Artes II (07) | 21.60 | 0.79 | 16.60 | 0.61 | 45.40 | 1.66 | 75456.80 | 2753.90 | 50287.60 | 1835.31 | 24 | 5 |
| 4 | Ingenieria II (04) | 12.50 | 0.65 | 8.25 | 0.43 | 12.00 | 0.62 | 39654.75 | 2059.99 | 27206.00 | 1413.30 | 26 | 4 |
| 5 | Informatica I (13) | 13.00 | 0.58 | 10.40 | 0.46 | 25.60 | 1.14 | 49683.80 | 2218.03 | 33514.80 | 1496.20 | 17 | 5 |
| 6 | 15.25 | 0.68 | 16.50 | 0.73 | 32.75 | 1.46 | 54938.00 | 2441.69 | 39214.50 | 1742.87 | 20 | 4 | |
| 7 | Informatica II (14) | 27.75 | 0.98 | 16.75 | 0.59 | 32.75 | 1.16 | 66254.25 | 2345.28 | 49218.75 | 1742.26 | 21 | 4 |
| 8 | Psicologia (16) | 12.25 | 0.51 | 11.75 | 0.48 | 27.75 | 1.14 | 46286.50 | 1908.72 | 40560.50 | 1672.60 | 16 | 4 |
| 9 | Artes I (02) | 2.33 | 0.16 | 17.33 | 1.18 | 5.33 | 0.36 | 20788.67 | 1417.41 | 19616.67 | 1337.50 | 1 | 3 |
| 10 | Veterinaria (03) | 5.33 | 0.33 | 17.33 | 1.08 | 12.00 | 0.75 | 33740.00 | 2108.75 | 27538.67 | 1721.17 | 2 | 3 |
| 11 | 15.33 | 0.49 | 25.00 | 0.80 | 25.00 | 0.80 | 64318.67 | 2052.72 | 47769.67 | 1524.56 | 6 | 3 | |
| 12 | Juridicas (09) | 15.33 | 0.49 | 18.00 | 0.58 | 31.67 | 1.02 | 71431.00 | 2304.23 | 49223.67 | 1587.86 | 20 | 3 |
| 13 | Arquitectura (05) | 7.33 | 0.39 | 15.67 | 0.82 | 15.33 | 0.81 | 36523.33 | 1922.28 | 28929.00 | 1522.58 | 3 | 3 |
| 14 | Ingenieria I (15) | 13.00 | 0.49 | 13.00 | 0.49 | 28.67 | 1.08 | 65249.67 | 2446.86 | 30247.67 | 1134.29 | 5 | 3 |
| 15 | Medicina II (11) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 3 |
| 16 | Mixto (01) | 12.00 | 0.40 | 23.67 | 0.80 | 17.33 | 0.58 | 54562.00 | 1839.17 | 45692.67 | 1540.20 | 4 | 3 |









